PREMIO SHANTOU - Euro 5.500 - Metri 1200 - P.Sabbia
V. 2,43 P. 1,42 (1) 1,96 (2) Acc. 6,25
1 1 (4)
2 2 (5)
3 3 (1)
4 5 (2)
5 4 (3)
PREMIO FOGLIARO - Euro 4.500 Trio - Metri 2250 - P.Sabbia - Piana
V. 1,14 1,14 (7) P. 1,12 (2) 1,44 (1) Acc. 3,95 T. 15,25
1 2 (7)
2 1 (1)
3 4 (5)
4 5 (2)
5 7 (4)
6 3 (3)
7 6 (6)
PREMIO LANDO - Euro 8.800 II Tris - Ipp. Naz. 300 - Metri 1600 - P.Sabbia
V. 3,44 P. 1,47 (4) 1,33 (1) 1,65 (3) Acc. 7,29 T. 16,22
1 4 (9)
2 1 (4)
3 3 (7)
4 9 (10)
5 6 (6)
6 10 (3)
7 5 (8)
8 8 (2)
RT 2 (5)
RT 7 (1)
PREMIO EKRAAR - Euro 5.500 Trio - Metri 1400 - P.Sabbia
V. 16,50 P. 3,97 (2) 1,50 (1) Acc. 37,96 T. 140,57
1 2 (4)
2 1 (1)
3 5 (6)
4 6 (3)
5 3 (5)
6 4 (2)
PREMIO COURT OF HONOUR - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 306 - Metri 1400 - P.Sabbia
V. 3,43 P. 1,32 (3) 1,10 (8) 1,53 (2) Acc. 11,33 T. 31,89
1 3 (9)
2 8 (7)
3 2 (1)
4 4 (5)
5 1 (2)
6 5 (6)
7 7 (4)
8 6 (8)
RT 9 (3)
TQQ PREMIO SILVER PATRIARCH - Euro 8.800 II Tris - Ipp. Naz. 307 - Metri 2250 - P.Sabbia
V. 12,70 P. 5,18 (9) 3,20 (11) 6,43 (7) Acc. 67,57 Acp. 21,39 (7-9) 22,38 (7-11) 11,56 (9-11) T. 554,30 (Q.Rit. NV) Q4 5381,79 (Q.Rit. NV) Q5 NV (Q.Rit. NV)
1 9 (9)
2 11 (1)
3 7 (8)
4 5 (2)
5 4 (3)
6 2 (6)
7 10 (5)
8 8 (11)
9 3 (4)
10 1 (10)
RT 6 (7)