PREMIO CAMPANOLOGIST - Euro 13.200 Trio - Metri 2250 - P.Sabbia
V. 4,38 P. 1,25 (6) 1,20 (2) 1,45 (4) Acc. 4,36 T. 28,47
1 6 (6)
2 2 (2)
3 4 (8)
4 8 (3)
5 1 (5)
6 3 (1)
7 5 (7)
8 7 (4)
PREMIO SHIROCCO - Euro 8.800 II Tris - Ipp. Naz. 352 - Metri 1200 - P.Sabbia
V. 3,61 P. 2,15 (8) 2,01 (2) 4,34 (4) Acc. 18,52 Acp. 11,74 (2-4) 5,11 (2-8) 8,93 (4-8) T. 98,38
1 8 (10)
2 2 (6)
3 4 (7)
4 3 (8)
5 7 (9)
6 9 (5)
7 5 (3)
8 6 (1)
9 1 (2)
10 10 (4)
PREMIO SCHIRANNETTA - Euro 4.500 Trio - Ipp. Naz. 354 - Metri 1400 - P.Sabbia - Piana
V. 2,97 2,97 (5) P. 3,15 (5) 3,05 (2) 1,84 (1) Acc. 67,45 Acp. 10,28 (1-2) 10,28 (1-5) 12,22 (2-5) T. 195,96
1 5 (6)
2 2 (4)
3 1 (2)
4 8 (3)
5 3 (8)
6 7 (5)
7 6 (9)
8 4 (7)
9 9 (1)
PREMIO CHERRY MIX - Euro 12.650 Trio - Metri 1600 - P.Sabbia
V. 5,80 P. 2,57 (3) 2,47 (2) Acc. 11,83 T. 84,00
1 3 (4)
2 2 (6)
3 4 (7)
4 7 (5)
5 5 (3)
6 6 (1)
7 1 (2)
PREMIO RAINBOW PEAK - Euro 5.500 Trio - Metri 1600 - P.Sabbia
V. 2,58 P. 1,49 (6) 1,51 (1) 2,22 (3) Acc. 8,85 T. 52,07
1 6 (5)
2 1 (2)
3 3 (7)
4 7 (1)
5 2 (3)
6 8 (4)
7 4 (6)
8 5 (8)
TQQ PREMIO SCHIAPPARELLI - Euro 13.200 Tris - Ipp. Naz. 358 - Metri 1600 - P.Sabbia
V. 4,40 P. 1,81 (6) 2,82 (12) 1,79 (7) Acc. 54,18 Acp. 5,10 (6-7) 15,31 (6-12) 8,96 (7-12) T. 188,47 Q4 575,14 Q5 5664,29
1 6 (3)
2 12 (4)
3 7 (6)
4 4 (11)
5 5 (10)
6 10 (7)
7 2 (8)
8 3 (1)
9 8 (12)
10 11 (5)
11 1 (2)
12 9 (9)