PREMIO ITALIAN POST RACING - Euro 6.600 Trio - Metri 1600 - P.Sabbia
V. 9,30 P. 2,95 (9) 2,11 (8) 3,67 (3) Acc. 28,29 Acp. 8,49 (3-8) 15,30 (3-9) 8,49 (8-9) T. 477,95
1 9 (2)
2 8 (7)
3 3 (9)
4 1 (4)
5 10 (1)
6 5 (3)
7 6 (10)
8 2 (8)
9 7 (6)
RT 4 (5)
PREMIO SCIPIONE MARTINI - Euro 6.000 Trio - Metri 1500 - P.Sabbia - Piana
V. 4,29 P. 2,04 (4) 2,82 (3) Acc. 7,90 T. 43,55
1 4 (2)
2 3 (6)
3 2 (3)
4 5 (8)
5 8 (7)
6 7 (5)
7 1 (4)
RT 6 (1)
PREMIO CIRCUITI DI SAN SIRO - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 689 - Metri 1800 - P.Media
V. 4,94 P. 2,01 (10) 2,36 (3) 4,61 (1) Acc. 35,10 Acp. 31,56 (1-3) 26,00 (1-10) 6,00 (3-10) T. 233,27
1 10 (6)
2 3 (8)
3 1 (14)
4 14 (17)
5 13 (5)
6 4 (10)
7 2 (11)
8 12 (18)
9 18 (9)
10 6 (3)
11 17 (12)
12 8 (15)
CD 9 (4)
CD 15 (7)
RT 5 (2)
RT 7 (1)
RT 16 (13)
PREMIO S.SIRO MILE 1^ELIMINATORIA - Euro 6.600 Trio - Metri 1600 - P.Media
V. 4,58 P. 1,25 (5) 1,26 (4) 1,91 (6) Acc. 4,46 T. 41,04
1 5 (8)
2 4 (2)
3 6 (7)
4 2 (3)
5 7 (5)
6 1 (4)
7 3 (6)
RT 8 (1)
PREMIO SAN SIRO SPRINT ELIMINATORIA 3YO - Euro 11.000 II Tris - Ipp. Naz. 694 - Metri 1000 - P.Dritta
V. 10,08 P. 2,25 (8) 2,00 (7) 2,37 (4) Acc. 45,26 Acp. 7,96 (4-7) 9,06 (4-8) 7,88 (7-8) T. 151,87
1 8 (13)
2 7 (9)
3 4 (5)
4 3 (7)
5 1 (10)
6 5 (11)
7 6 (8)
8 13 (4)
9 9 (6)
10 12 (3)
11 11 (2)
12 10 (12)
13 2 (1)
PREMIO FINALI DI GIUGNO - Euro 15.400 II Tris - Ipp. Naz. 696 - Metri 1500 - P.Media
V. 3,42 P. 1,69 (11) 4,67 (10) 3,49 (9) Acc. 76,03 Acp. 39,98 (9-10) 10,23 (9-11) 19,46 (10-11) T. 486,45
1 11 (9)
2 10 (10)
3 9 (4)
4 5 (11)
5 8 (2)
6 3 (12)
7 2 (6)
8 6 (1)
9 1 (8)
10 7 (7)
11 4 (5)
12 12 (3)
TQQ PREMIO ARCHIVIO STORICO SNAI - Euro 15.400 Tris - Ipp. Naz. 697 - Metri 1500 - P.Media
V. 7,69 P. 2,78 (6) 5,32 (4) 2,88 (10) Acc. 100,45 Acp. 20,42 (4-6) 21,32 (4-10) 7,06 (6-10) T. 479,56 (Q.Rit. 44,25) Q4 2597,55 (Q.Rit. 207,49) Q5 NV (Q.Rit. NV)
1 6 (11)
2 4 (9)
3 10 (12)
4 1 (10)
5 3 (6)
6 7 (7)
7 9 (8)
8 8 (1)
9 12 (3)
10 11 (5)
RT 2 (2)
RT 5 (4)
PREMIO S.SIRO CLASSIC 1^ELIMINATORIA - Euro 6.600 Trio - Metri 2000 - P.Media
V. 3,80 P. 1,60 (4) 1,40 (2) Acc. 8,09 T. 53,27
1 4 (3)
2 2 (6)
3 7 (2)
4 1 (5)
5 6 (7)
6 5 (4)
RT 3 (1)