PREMIO GIAMBATTISTA GNUTTI - Euro 15.400 Trio - Metri 2600 - P.Media curva G.P.
V. 10,22 P. 2,74 (6) 1,78 (2) Acc. 8,42 T. 68,71
1 6 (4)
2 2 (5)
3 7 (2)
4 3 (7)
5 1 (6)
6 4 (1)
7 5 (3)
PREMIO CLEMENTE PAPI - Euro 6.000 Trio - Metri 2000 - P.Media - Piana
V. 3,11 P. 1,57 (2) 1,42 (1) Acc. 2,87 T. 11,53
1 2 (2)
2 1 (1)
3 6 (7)
4 5 (5)
5 7 (6)
6 3 (4)
RT 4 (3)
PREMIO CASBENO - Euro 6.600 II Tris - Ipp. Naz. 803 - Metri 1800 - P.Media
V. 5,32 P. 1,99 (2) 2,01 (10) 1,98 (1) Acc. 28,30 Acp. 7,28 (1-2) 7,51 (1-10) 4,40 (2-10) T. 49,17
1 2 (10)
2 10 (3)
3 1 (2)
4 6 (7)
5 5 (11)
6 8 (13)
7 11 (6)
8 12 (5)
9 4 (4)
10 7 (8)
11 9 (12)
12 13 (1)
RT 3 (9)
PREMIO CASTELLAZZO DI RHO - Euro 6.600 Trio - Ipp. Naz. 804 - Metri 1400 - P.Media
V. 3,24 3,24 (13) P. 2,75 (7) 1,72 (6) 1,70 (8) Acc. 15,43 Acp. 3,37 (6-7) 2,83 (6-8) 3,50 (7-8) T. 22,82 (Q.Rit. 5,76)
1 7 (12)
2 6 (7)
3 8 (11)
4 14 (8)
5 11 (9)
6 10 (10)
7 9 (15)
8 2 (2)
9 13 (4)
10 3 (1)
11 5 (6)
12 1 (14)
CD 4 (13)
RT 12 (5)
RT 15 (3)
PREMIO CORSO BUENOS AIRES - Euro 11.000 II Tris - Ipp. Naz. 806 - Metri 2000 - P.Media
V. 2,39 P. 1,53 (4) 3,39 (11) 2,73 (8) Acc. 44,21 Acp. 5,92 (4-8) 8,00 (4-11) 13,13 (8-11) T. 96,80
1 4 (1)
2 11 (7)
3 8 (10)
4 5 (8)
5 9 (11)
6 2 (5)
7 6 (6)
8 1 (9)
9 3 (2)
10 7 (4)
11 10 (3)
PREMIO PIAZZA D' ARMI - Euro 7.700 Trio - Metri 1800 - P.Media
V. 8,53 P. 3,65 (1) 2,66 (2) 1,95 (6) Acc. 45,12 Acp. 12,76 (1-2) 7,02 (1-6) 8,06 (2-6) T. 1025,60
1 1 (5)
2 2 (8)
3 6 (7)
4 7 (9)
5 8 (6)
6 5 (4)
7 4 (2)
8 9 (1)
9 3 (3)
TQQ PREMIO SAN SIRO SPRINT 2^ELIMINATORIA - Euro 15.400 Tris - Ipp. Naz. 808 - Metri 1200 - P.Dritta II Trag.
V. 10,44 P. 4,22 (8) 4,14 (6) 3,14 (15) Acc. 109,96 Acp. 20,56 (6-8) 26,04 (6-15) 30,80 (8-15) T. 1218,97 Q4 5118,67 Q5 NV
1 8 (13)
2 6 (16)
3 15 (2)
4 1 (11)
5 3 (10)
6 12 (9)
7 13 (3)
8 5 (6)
9 10 (12)
10 9 (7)
11 7 (1)
12 2 (15)
13 11 (14)
14 4 (8)
15 14 (5)
16 16 (4)