PREMIO XFACTOR - Euro 6.050 Trio - Metri 2000 - P.Sabbia
V. 3,69 P. 1,94 (6) 2,22 (3) Acc. 14,19 T. 43,85
1 6 (2)
2 3 (4)
3 5 (3)
4 4 (6)
5 1 (1)
6 2 (5)
PREMIO IL COLLEGIO - Euro 6.050 Trio - Metri 1900 - P.Sabbia
V. 3,31 P. 1,81 (6) 3,09 (4) Acc. 18,28 T. 47,22
1 6 (3)
2 4 (5)
3 1 (2)
4 5 (4)
5 3 (1)
6 2 (6)
PREMIO SERIE TV - Euro 12.100 - Metri 1650 - P.Sabbia
V. 2,22 P. 1,74 (1) 1,83 (4) Acc. 7,62
1 1 (3)
2 4 (5)
3 2 (4)
4 5 (1)
RT 3 (2)
PREMIO ITALIA' S GO TALENT - Euro 12.100 Trio - Metri 2000 - P.Sabbia
V. 2,61 P. 1,43 (6) 1,39 (4) Acc. 3,28 T. 122,84
1 6 (6)
2 4 (4)
3 7 (2)
4 3 (1)
5 1 (7)
6 5 (5)
7 2 (3)
PREMIO QUATTRO RISTORANTI - Euro 6.050 Trio - Metri 1650 - P.Sabbia
V. 4,46 P. 2,16 (1) 5,59 (8) Acc. 63,41 T. 594,98
1 1 (7)
2 8 (2)
3 2 (4)
4 3 (6)
5 4 (5)
6 5 (3)
7 6 (8)
RT 7 (1)
TQQ PREMIO MASTER CHEF ITALIA - Euro 12.650 II Tris - Ipp. Naz. 601 - Metri 1650 - P.Sabbia
V. 5,06 P. 2,23 (2) 1,67 (5) 2,25 (3) Acc. 17,82 Acp. 6,96 (2-3) 3,39 (2-5) 4,51 (3-5) T. 43,28 (Q.Rit. 9,05) Q4 150,87 (Q.Rit. 27,35) Q5 NV (Q.Rit. 155,89)
1 2 (13)
2 5 (9)
3 3 (8)
4 11 (12)
5 12 (6)
6 10 (2)
7 8 (7)
8 13 (5)
9 1 (10)
10 9 (14)
11 4 (3)
12 6 (1)
13 14 (4)
RT 7 (11)