PREMIO ORCHIDEA - Euro 6.050 Trio - Metri 1100 - P.Sabbia
V. 1,65 P. 1,18 (4) 1,86 (1) Acc. 3,41 T. 18,35
1 4 (2)
2 1 (3)
3 2 (5)
4 3 (4)
5 5 (6)
6 6 (1)
PREMIO GERANIO - Euro 5.500 Trio - Metri 1100 - P.Sabbia
V. 3,63 P. 2,02 (3) 2,55 (4) 2,87 (7) Acc. 17,76 T. 267,52
1 3 (7)
2 4 (6)
3 7 (8)
4 2 (4)
5 1 (2)
6 8 (5)
7 5 (3)
8 6 (1)
PREMIO GLADIOLO - Euro 9.900 II Tris - Ipp. Naz. 2048 - Metri 2000 - P.Sabbia
V. 8,44 P. 1,79 (2) 1,48 (6) 1,80 (4) Acc. 10,63 Acp. 10,46 (2-4) 2,81 (2-6) 5,30 (4-6) T. 46,78 (Q.Rit. 9,41)
1 2 (10)
2 6 (8)
3 4 (9)
4 7 (7)
5 1 (2)
6 8 (6)
7 5 (3)
8 3 (4)
9 10 (5)
RT 9 (1)
PREMIO VIOLA - Euro 9.900 Trio - Metri 1300 - P.Sabbia
V. 4,93 P. 1,72 (2) 1,54 (3) 2,32 (4) Acc. 7,39 Acp. 6,24 (2-3) 19,34 (2-4) 13,22 (3-4) T. 95,45
1 2 (1)
2 3 (9)
3 4 (7)
4 9 (6)
5 5 (5)
6 1 (2)
7 6 (3)
8 7 (4)
9 8 (8)
PREMIO TULIPANO - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 2049 - Metri 1650 - P.Sabbia
V. 3,67 P. 1,68 (6) 1,78 (4) 1,64 (2) 1,26 (1) Acc. 15,08 (1-4) Acp. 6,88 (2-4) 6,88 (1-6) 2,68 (1-4) 36,28 (4-6) 2,06 (1-2) T. 16,14 34,55
1 1 (6)
2 4 (7)
3 2 (5)
3 6 (1)
5 8 (3)
6 3 (8)
7 5 (9)
8 9 (2)
9 7 (4)
PREMIO ROSA - Euro 5.500 - Metri 2000 - P.Sabbia
V. 4,94 P. 2,10 (4) 1,78 (5) Acc. 6,37
1 4 (1)
2 5 (5)
3 3 (2)
4 1 (3)
5 2 (4)