PREMIO PIAZZA DEI SIGNORI - Euro 7.500 - Metri 3000 - Ostacoli - Siepi
V. 1,67 1,67 (4) P. 1,01 (4) 1,01 (1) Acc. 2,72
1 4 (2)
2 1 (3)
3 2 (1)
4 3 (4)
PREMIO VITTORIO ZAINI - Euro 4.500 - Metri 1650 - P.Unica - Piana
V. 3,08 P. 1,72 (5) 1,89 (6) Acc. 10,96
1 5 (3)
2 6 (6)
3 3 (5)
4 2 (2)
RT 1 (1)
RT 4 (4)
PREMIO GIANNINO PERISSINOTTO - Euro 3.500 Trio - Metri 2350 - P.Unica - Piana
V. 4,63 4,63 (7) P. 1,43 (7) 1,07 (3) Acc. 3,82 T. 272,87
1 7 (3)
2 3 (4)
3 4 (5)
4 5 (2)
5 2 (6)
6 6 (1)
7 1 (7)
PREMIO AMEDEO DUCA D' AOSTA - Euro 12.000 Trio - Metri 4750 - Ostacoli - Cross-Country
V. 2,25 P. 1,18 (3) 1,26 (6) 1,06 (4) Acc. 5,29 (3-4) 21,11 (3-6) T. 24,38 24,38
1 3 (2)
2 4 (6)
2 6 (1)
4 5 (3)
5 2 (4)
CD 1 (5)
PREMIO DEI BURANELLI - Euro 3.000 Trio - Metri 2000 - P.Unica - Piana
V. 1,04 P. 1,11 (3) 1,84 (4) Acc. 4,71 T. 13,47
1 3 (5)
2 4 (6)
3 6 (7)
4 1 (1)
5 5 (2)
6 7 (3)
7 2 (4)
PREMIO RICCARDO MILANI - Euro 10.000 - Metri 3500 - Ostacoli - Steeple-Chase
V. 1,76 P. 1,00 (6) Acc. 4,08
1 6 (3)
2 2 (2)
3 3 (1)
4 4 (6)
CD 5 (5)
RT 1 (4)