PREMIO PEGASUS - Euro 13.200 Trio - Metri 1200 - P.Dritta II Trag.
V. 5,09 P. 2,89 (3) 1,76 (2) Acc. 10,59 T. 49,53
1 3 (6)
2 2 (3)
3 4 (5)
4 1 (2)
5 5 (1)
6 6 (4)
PREMIO ANTONIO DI NARDO - Euro 6.600 II Tris - Ipp. Naz. 2549 - Metri 1400 - P.Dritta III Trag.
V. 30,69 P. 12,73 (6) 3,23 (9) 2,26 (4) Acc. 868,39 Acp. 25,36 (4-6) 6,91 (4-9) 52,77 (6-9) T. 2283,50
1 6 (11)
2 9 (12)
3 4 (5)
4 10 (8)
5 2 (1)
6 1 (3)
7 5 (4)
8 11 (2)
9 7 (6)
10 8 (7)
11 12 (9)
12 3 (10)
TQQ PREMIO PEO PERLANTI - Euro 15.400 Tris - Ipp. Naz. 2550 - Metri 1400 - P.Dritta III Trag.
V. 24,14 P. 9,63 (1) 3,31 (7) 1,67 (2) Acc. 279,85 Acp. 14,40 (1-2) 27,80 (1-7) 6,36 (2-7) T. 677,70 Q4 3009,03 Q5 NV
1 1 (6)
2 7 (1)
3 2 (9)
4 3 (4)
5 8 (11)
6 13 (3)
7 12 (5)
8 6 (10)
9 11 (12)
10 5 (8)
11 4 (7)
12 10 (2)
13 9 (13)
PREMIO CAVALLI FAMOSI - Euro 7.700 Trio - Metri 1600 - P.Sabbia
V. 3,28 P. 1,32 (3) 1,26 (10) 1,58 (5) Acc. 5,15 Acp. 3,51 (3-5) 2,00 (3-10) 3,79 (5-10) T. 33,88
1 3 (5)
2 10 (7)
3 5 (10)
4 2 (6)
5 1 (1)
6 9 (9)
7 4 (4)
8 6 (8)
9 8 (2)
RT 7 (3)
PREMIO TORNADO - Euro 6.600 Trio - Metri 1000 - P.Dritta
V. 2,84 P. 1,64 (4) 2,02 (3) Acc. 10,33 T. 29,32
1 4 (6)
2 3 (5)
3 5 (2)
4 2 (4)
5 1 (3)
6 6 (1)
PREMIO ENRICO LULING BUSCHETTI - Euro 4.500 Trio - Ipp. Naz. 2551 - Metri 1300 - P.Sabbia - Piana
V. 3,02 P. 1,28 (2) 1,61 (5) 1,75 (8) Acc. 11,69 Acp. 2,60 (2-5) 6,80 (2-8) 7,39 (5-8) T. 27,86
1 2 (7)
2 5 (1)
3 8 (10)
4 6 (9)
5 4 (2)
6 3 (8)
7 10 (5)
8 1 (3)
9 9 (6)
10 11 (4)
RT 7 (11)