PREMIO COSTA DEI TRABOCCHI - Euro 5.500 Trio - Metri 1900 - P.Sabbia - Piana
V. 4,00 P. 1,84 (1) 1,51 (4) Acc. 4,99 T. 35,69
1 1 (7)

2 4 (2)

3 3 (6)

4 6 (8)

5 8 (4)

6 5 (5)

7 2 (3)

RT 7 (1)

PREMIO CITTA' DI LANCIANO - Euro 9.020 Trio - Metri 1900 - P.Sabbia
V. 7,75 P. 4,21 (10) 3,59 (6) 3,31 (4) Acc. 41,14 Acp. 13,07 (4-6) 16,43 (4-10) 10,92 (6-10) T. 1897,28
1 10 (3)

2 6 (7)

3 4 (1)

4 1 (4)

5 9 (6)

6 7 (9)

7 3 (8)

8 5 (2)

9 2 (5)

10 8 (10)

PREMIO ROCCA CALASCIO - Euro 4.400 Trio - Ipp. Naz. 1737 - Metri 1600 - P.Sabbia
V. 8,49 P. 3,10 (8) 3,50 (2) 1,93 (3) Acc. 75,94 Acp. 7,62 (2-3) 10,16 (2-8) 6,07 (3-8) T. 316,35
1 8 (5)

2 2 (6)

3 3 (1)

4 7 (3)

5 1 (8)

6 6 (4)

7 4 (7)

8 9 (9)

9 5 (2)

PREMIO PLANETCAFE - Euro 6.600 Trio - Metri 1600 - P.Sabbia
V. 2,91 P. 1,85 (2) 3,36 (3) 5,67 (7) Acc. 14,75 Acp. 6,68 (2-3) 10,47 (2-7) 11,03 (3-7) T. 540,43
1 2 (4)

2 3 (9)

3 7 (7)

4 8 (6)

5 4 (8)

6 9 (2)

7 1 (1)

8 6 (5)

9 5 (3)

PREMIO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO - Euro 4.950 Trio - Metri 1000 - P.Sabbia
V. 9,31 P. 3,18 (6) 1,76 (8) 1,95 (3) Acc. 43,02 T. 676,60
1 6 (7)

2 8 (3)

3 3 (6)

4 2 (2)

5 5 (1)

6 4 (5)

7 1 (8)

8 7 (4)

PREMIO ALBA FUCENS - Euro 4.400 Trio - Metri 2150 - P.Sabbia
V. 3,37 P. 1,95 (6) 2,50 (5) Acc. 7,76 T. 87,94
1 6 (1)

2 5 (2)

3 2 (7)

4 3 (5)

5 7 (3)

6 4 (6)

7 1 (4)
