PREMIO DE LA ROUTE DES SANGLIERS - Euro 17.300 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 6,19 P. 1,50 (3) 1,14 (2) 1,33 (4) Acc. 16,84 Acp. 4,07 (2-3) 3,13 (2-4) 5,52 (3-4) T. 68,71
1 3 (11)
2 2 (4)
3 4 (2)
4 5 (8)
5 8 (5)
6 7 (10)
7 6 (7)
8 9 (3)
9 10 (9)
10 11 (1)
11 1 (6)
PREMIO DE LA ROUTE DU MILIEU - Euro 20.200 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 3,42 P. 2,03 (1) 2,75 (2) 1,99 (9) Acc. 16,55 Acp. 5,63 (1-2) 4,56 (1-9) 6,14 (2-9) T. 126,93
1 1 (11)
2 2 (4)
3 9 (9)
4 7 (5)
5 6 (6)
6 3 (3)
7 11 (10)
8 5 (7)
9 10 (8)
10 4 (1)
11 8 (2)
PREMIO DU CARREFOUR DE CONSTANTINE - Euro 24.700 - Metri 1300 - P.All Weather
V. 3,59 P. 1,32 (1) 1,92 (2) 2,57 (3) 1,31 (8) Acc. 5,67 (1-8) Acp. 3,09 (3-8) 4,35 (2-8) 10,13 (1-2) 3,33 (1-3) 2,28 (1-8) T. 24,19 28,05
1 1 (10)
2 8 (7)
3 2 (12)
3 3 (4)
5 12 (1)
6 10 (13)
7 11 (5)
8 4 (2)
9 7 (8)
10 6 (11)
11 13 (3)
12 5 (6)
13 9 (9)
PREMIO DU PARC LAVERSIN - Euro 24.700 - Metri 1300 - P.All Weather
V. 13,87 P. 4,41 (3) 1,66 (2) 3,36 (10) Acc. 51,27 Acp. 7,73 (2-3) 6,65 (2-10) 7,42 (3-10) T. 501,97
1 3 (5)
2 2 (4)
3 10 (9)
4 4 (6)
5 6 (7)
6 5 (8)
7 7 (10)
8 8 (1)
9 1 (11)
10 9 (2)
11 11 (3)
PREMIO DE LA PIERRE DE RHUIS - Euro 16.500 - Metri 1900 - P.All Weather
V. 3,02 P. 1,44 (4) 1,70 (6) 2,43 (7) Acc. 6,56 Acp. 3,10 (4-6) 5,65 (4-7) 9,18 (6-7) T. 60,78
1 4 (11)
2 6 (5)
3 7 (1)
4 10 (10)
5 13 (12)
6 2 (14)
7 1 (2)
8 12 (9)
9 3 (3)
10 8 (8)
11 11 (6)
12 9 (4)
13 5 (13)
14 14 (7)
PREMIO DE LA ROUTE DU BLANC FOSSE - Euro 22.100 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 3,59 P. 1,50 (8) 1,34 (2) 1,58 (5) Acc. 6,67 Acp. 2,79 (2-5) 2,22 (2-8) 4,36 (5-8) T. 31,50
1 8 (2)
2 2 (3)
3 5 (12)
4 12 (11)
5 6 (9)
6 9 (10)
7 10 (6)
8 7 (7)
9 3 (4)
10 11 (5)
11 1 (8)
12 4 (1)
PREMIO DE LA ROUTE NEUVE DES SABLONS - Euro 28.800 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 26,15 P. 5,20 (8) 1,84 (5) 2,33 (2) Acc. 128,23 Acp. 4,93 (2-5) 26,19 (2-8) 32,49 (5-8) T. 2818,56
1 8 (11)
2 5 (6)
3 2 (10)
4 9 (8)
5 4 (4)
6 10 (5)
7 11 (1)
8 7 (7)
9 1 (9)
10 6 (3)
11 3 (12)
12 12 (2)
PREMIO DU CHENE DES TROIS FRERES - Euro 24.000 - Metri 1900 - P.All Weather
V. 8,88 P. 2,60 (11) 2,70 (10) 2,14 (9) Acc. 31,73 Acp. 8,03 (9-10) 10,22 (9-11) 7,85 (10-11) T. 912,48
1 11 (12)
2 10 (13)
3 9 (5)
4 2 (1)
5 8 (3)
6 1 (2)
7 3 (4)
8 6 (6)
9 4 (9)
10 5 (10)
11 7 (7)
12 12 (11)
13 13 (8)