PREMIO DES QUATRE GLACIERES - Euro 52.800 - Metri 1400 - P.All Weather
V. 7,57 P. 3,08 (15) 3,15 (13) 2,35 (11) Acc. 29,69 Acp. 12,93 (11-13) 11,10 (11-15) 12,41 (13-15) T. 675,52
1 15 (8)
2 13 (1)
3 11 (16)
4 7 (9)
5 12 (3)
6 16 (15)
7 5 (4)
8 4 (11)
9 3 (2)
10 10 (14)
11 6 (12)
12 9 (13)
13 1 (7)
14 2 (6)
15 14 (10)
FE 8 (5)
PREMIO DU SOISSONNAIS - Euro 24.700 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 2,18 P. 1,28 (10) 2,65 (7) 1,84 (4) Acc. 14,63 Acp. 5,67 (4-7) 2,82 (4-10) 6,31 (7-10) T. 59,17
1 10 (1)
2 7 (3)
3 4 (10)
4 2 (6)
5 6 (2)
6 9 (7)
7 3 (8)
8 8 (4)
9 1 (5)
10 5 (9)
PREMIO RONDE DE NUIT - Euro 50.300 - Metri 1100 - P.Erba
V. 12,55 P. 2,79 (12) 1,83 (6) 1,62 (3) Acc. 24,82 Acp. 4,62 (3-6) 7,21 (3-12) 8,25 (6-12) T. 195,69
1 12 (10)
2 6 (3)
3 3 (5)
4 8 (12)
5 10 (9)
6 5 (2)
7 13 (7)
8 9 (11)
9 4 (8)
10 7 (6)
11 1 (1)
12 2 (13)
13 11 (4)
PREMIO DU BEAUVAISIS - Euro 24.700 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 3,42 P. 1,72 (13) 1,72 (12) 3,47 (2) Acc. 11,28 Acp. 9,20 (2-12) 8,21 (2-13) 5,49 (12-13) T. 105,93
1 13 (1)
2 12 (5)
3 2 (12)
4 6 (11)
5 4 (13)
6 7 (8)
7 10 (2)
8 8 (3)
9 5 (10)
10 11 (6)
11 3 (9)
12 1 (7)
13 9 (4)
PREMIO DE PUISEUXENFRANCE - Euro 22.100 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 3,63 P. 1,61 (1) 1,94 (5) 2,57 (4) Acc. 11,66 Acp. 3,66 (1-4) 4,67 (1-5) 5,86 (4-5) T. 81,55
1 1 (8)
2 5 (5)
3 4 (1)
4 8 (2)
5 6 (6)
6 9 (3)
7 3 (9)
8 2 (7)
9 11 (4)
10 7 (11)
PREMIO DE LA QUEUE DU RENARD - Euro 16.500 - Metri 1800 - P.All Weather
V. 4,37 P. 2,61 (9) 2,33 (4) 2,19 (13) Acc. 23,09 Acp. 6,69 (4-9) 5,23 (4-13) 5,89 (9-13) T. 44,63
1 9 (12)
2 4 (8)
3 13 (5)
4 2 (7)
5 3 (4)
6 10 (6)
7 12 (11)
8 6 (10)
9 11 (13)
10 1 (3)
11 8 (1)
12 5 (9)
13 7 (2)
PREMIO DE MAREILENFRANCE - Euro 28.800 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 6,47 P. 2,83 (6) 3,04 (2) 3,70 (1) Acc. 26,91 Acp. 19,27 (1-2) 9,19 (1-6) 14,97 (2-6) T. 2568,32
1 6 (3)
2 2 (4)
3 1 (2)
4 11 (10)
5 12 (6)
6 3 (7)
7 5 (1)
8 8 (5)
9 7 (8)
10 4 (12)
11 10 (9)
PREMIO DE LA PETITE GLACIERE DE SYLVIE - Euro 26.900 - Metri 1400 - P.All Weather
V. 9,89 P. 2,75 (8) 4,92 (13) 3,10 (5) Acc. 64,20 Acp. 8,54 (5-8) 17,11 (5-13) 14,12 (8-13) T. 3114,24
1 8 (6)
2 13 (15)
3 5 (3)
4 9 (1)
5 10 (2)
6 4 (14)
7 14 (4)
8 1 (8)
9 16 (13)
10 12 (7)
11 7 (5)
12 6 (10)
13 3 (16)
14 2 (12)
15 11 (11)