PREMIO LAMPUGNANO - Euro 13.200 - Metri 1000 - P.Dritta
V. 2,02 P. 1,16 (4) 1,27 (3) Acc. 3,63
1 4 (1)

2 3 (2)

3 2 (4)

4 1 (3)

PREMIO MAC MAHON - Euro 13.200 Trio - Metri 2000 - P.Media
V. 4,90 4,90 (6) P. 2,87 (1) 1,57 (4) 1,87 (2) Acc. 18,56 T. 466,56
1 1 (5)

2 4 (8)

3 2 (2)

4 3 (4)

5 5 (7)

6 7 (6)

7 6 (3)

8 8 (1)

PREMIO PONCIA - Euro 13.200 Trio - Metri 1000 - P.Dritta
V. 2,48 P. 1,60 (7) 1,41 (5) Acc. 2,60 T. 38,01
1 7 (1)

2 5 (3)

3 4 (7)

4 2 (5)

5 1 (4)

6 6 (2)

7 3 (6)

PREMIO DEE DEE D'OR - Euro 11.000 Trio - Metri 1800 - P.Grande
V. 5,84 P. 2,05 (6) 2,02 (5) 2,01 (2) Acc. 13,82 Acp. 6,19 (2-5) 6,19 (2-6) 7,83 (5-6) T. 160,77
1 6 (8)

2 5 (11)

3 2 (7)

4 11 (2)

5 4 (5)

6 3 (1)

7 1 (6)

8 7 (3)

9 10 (4)

10 9 (10)

11 8 (9)

PREMIO GREG PASS - Euro 13.200 Trio - Ipp. Naz. 1091 - Metri 1600 - P.Media
V. 2,71 P. 1,31 (4) 2,16 (3) 1,75 (5) Acc. 16,18 Acp. 4,06 (3-4) 5,59 (3-5) 2,79 (4-5) T. 21,49
1 4 (1)

2 3 (11)

3 5 (9)

4 12 (6)

5 6 (12)

6 10 (5)

7 9 (4)

8 11 (7)

9 1 (3)

10 8 (10)

11 7 (2)

12 2 (8)

PREMIO HANDICAP DI PRIMAVERA - Euro 20.900 II Tris - Ipp. Naz. 1094 - Metri 1800 - P.Grande
V. 3,69 P. 1,92 (3) 4,07 (6) 4,39 (9) Acc. 36,21 Acp. 10,85 (3-6) 13,52 (3-9) 15,94 (6-9) T. 192,57
1 3 (6)

2 6 (5)

3 9 (1)

4 4 (3)

5 10 (7)

6 7 (9)

7 11 (4)

8 12 (8)

9 8 (2)

10 1 (12)

11 5 (11)

12 2 (10)

PREMIO SUMMER FESTIVAL - Euro 7.700 Trio - Ipp. Naz. 1097 - Metri 1400 - P.Dritta III Trag.
V. 2,91 P. 1,52 (4) 2,24 (3) 2,21 (13) Acc. 13,35 Acp. 4,35 (3-4) 7,04 (3-13) 4,38 (4-13) T. 33,95 (Q.Rit. 6,73)
1 4 (3)

2 3 (4)

3 13 (5)

4 10 (10)

5 8 (1)

6 12 (9)

7 1 (13)

8 7 (8)

9 2 (6)

10 5 (2)

11 11 (7)

12 6 (12)

RT 9 (11)
