PREMIO MASSIMO GUIDI - Euro 4.500 Trio - Metri 1800 - P.Grande - Piana
V. 2,21 P. 1,04 (2) 1,12 (8) 1,13 (1) Acc. 4,40 Acp. 1,44 (1-2) 2,59 (1-8) 1,64 (2-8) T. 19,40
1 2 (9)

2 8 (8)

3 1 (7)

4 5 (3)

5 4 (6)

6 7 (10)

7 6 (5)

8 10 (4)

9 3 (1)

RT 9 (2)

PREMIO JAPAN CUP 2002 - TOKYO - Euro 8.800 Trio - Metri 2400 - P.Grande
V. 5,52 P. 2,36 (4) 2,14 (1) 2,18 (6) Acc. 23,20 T. 163,91
1 4 (4)

2 1 (5)

3 6 (7)

4 5 (6)

5 8 (2)

6 7 (3)

7 2 (8)

8 3 (1)

PREMIO GIANNI CROTTI - Euro 14.300 Trio - Ipp. Naz. 2524 - Metri 1600 - P.Grande
V. 3,95 P. 1,65 (5) 2,41 (2) 2,96 (3) Acc. 39,62 Acp. 12,63 (2-3) 6,95 (2-5) 10,48 (3-5) T. 99,92
1 5 (6)

2 2 (1)

3 3 (5)

4 9 (4)

5 7 (2)

6 4 (3)

7 6 (9)

8 8 (7)

9 1 (8)

PREMIO QUEEN ELIZABETH II 2003 - ASCOT - Euro 11.000 Trio - Ipp. Naz. 2526 - Metri 1600 - P.Grande
V. 15,13 P. 5,89 (2) 6,33 (8) 3,07 (1) Acc. 379,93 Acp. 18,17 (1-2) 27,99 (1-8) 63,98 (2-8) T. 614,61
1 2 (2)

2 8 (1)

3 1 (7)

4 4 (8)

5 6 (3)

6 3 (4)

7 5 (6)

8 7 (10)

9 10 (5)

10 9 (9)

PREMIO CARRIERA DI FALBRAV - Euro 13.200 Trio - Metri 1000 - P.Dritta
V. 5,65 P. 3,14 (5) 2,59 (6) Acc. 12,43 T. 76,43
1 5 (4)

2 6 (3)

3 1 (7)

4 3 (5)

5 7 (2)

6 4 (1)

7 2 (6)

PREMIO INTERNATIONAL 2003 - YORK - Euro 9.900 Trio - Ipp. Naz. 2529 - Metri 1500 - P.Media
V. 13,64 P. 5,08 (1) 4,80 (7) 2,36 (2) Acc. 518,38 Acp. 19,58 (1-2) 21,01 (1-7) 16,30 (2-7) T. 1131,20
1 1 (6)

2 7 (8)

3 2 (10)

4 5 (4)

5 13 (11)

6 11 (15)

7 9 (12)

8 4 (9)

9 10 (5)

10 3 (1)

11 6 (3)

12 15 (7)

13 14 (2)

14 8 (13)

RT 12 (14)

TQQ PREMIO ECLIPSE 2003 - SANDOWN - Euro 13.200 II Tris - Ipp. Naz. 2530 - Metri 1200 - P.Dritta II Trag.
V. 3,62 P. 1,96 (7) 2,94 (3) 7,03 (2) Acc. 27,02 Acp. 20,74 (2-3) 12,97 (2-7) 6,33 (3-7) T. 198,95 (Q.Rit. 121,50) Q4 692,85 (Q.Rit. 22,08) Q5 NV (Q.Rit. NV)
1 7 (8)

2 3 (10)

3 2 (9)

4 6 (6)

5 11 (5)

6 8 (2)

7 9 (11)

8 10 (3)

9 5 (1)

10 1 (7)

11 12 (4)

RT 4 (12)

PREMIO HONK KONG CUP 2003 - SHA TIN - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 2531 - Metri 1800 - P.Media
V. 25,63 P. 5,99 (5) 3,92 (7) 2,15 (6) Acc. 519,27 Acp. 17,33 (5-6) 22,77 (5-7) 8,96 (6-7) T. 757,77
1 5 (7)

2 7 (1)

3 6 (6)

4 3 (5)

5 1 (9)

6 4 (2)

7 8 (8)

8 2 (10)

9 9 (3)

10 10 (11)

11 11 (4)
