PREMIO PRATO VERDE - Euro 9.020 Trio - Metri 2250 - P.Grande
V. 3,71 P. 1,54 (2) 2,15 (7) 1,80 (1) Acc. 13,91 T. 146,74
1 2 (5)
2 7 (7)
3 1 (4)
4 8 (1)
5 3 (2)
6 5 (3)
7 6 (8)
8 4 (6)
PREMIO SOLE GENTILE - Euro 9.020 II Tris - Ipp. Naz. 459 - Metri 1250 - P.Grande Arr.Trotto
V. 8,53 P. 3,83 (4) 1,81 (2) 2,41 (5) Acc. 46,37 Acp. 6,50 (2-4) 4,47 (2-5) 8,94 (4-5) T. 118,39
1 4 (2)
2 2 (4)
3 5 (6)
4 3 (9)
5 6 (3)
6 12 (1)
7 8 (10)
8 11 (5)
9 9 (8)
10 1 (12)
11 10 (7)
RT 7 (11)
PREMIO GIOTTO - Euro 9.900 Trio - Metri 1700 - P.Grande
V. 1,79 P. 1,17 (8) 1,64 (14) 1,99 (12) Acc. 6,11 Acp. 3,95 (8-12) 2,76 (8-14) 4,88 (12-14) T. 26,06
1 8 (10)
2 14 (2)
3 12 (8)
4 7 (9)
5 9 (3)
6 2 (6)
7 10 (11)
8 5 (4)
9 3 (7)
10 1 (5)
11 11 (13)
12 13 (12)
13 4 (14)
RT 6 (1)
PREMIO VENTO DI MARZO - Euro 9.020 II Tris - Ipp. Naz. 462 - Metri 1600 - P.Grande
V. 6,22 P. 1,83 (6) 1,40 (9) 2,00 (1) Acc. 12,56 Acp. 4,41 (1-6) 6,38 (1-9) 3,40 (6-9) T. 29,49
1 6 (1)
2 9 (2)
3 1 (12)
4 12 (6)
5 2 (11)
6 11 (8)
7 4 (5)
8 3 (3)
9 7 (9)
10 5 (4)
11 10 (10)
12 8 (7)
PREMIO MATTINO SUL LAGO - Euro 7.700 Trio - Metri 1600 - P.Grande
V. 4,98 P. 1,36 (8) 1,19 (6) 1,34 (3) Acc. 10,69 Acp. 2,77 (3-6) 2,44 (3-8) 2,99 (6-8) T. 42,50
1 8 (9)
2 6 (10)
3 3 (1)
4 1 (6)
5 10 (4)
6 4 (2)
RT 2 (5)
RT 5 (3)
RT 7 (7)
RT 9 (8)
TQQ PREMIO PRIMA LUCE TRIS - Euro 13.420 Tris - Ipp. Naz. 463 - Metri 1800 - P.Grande
V. 4,49 P. 1,80 (3) 2,14 (1) 3,81 (10) Acc. 18,74 Acp. 4,29 (1-3) 14,53 (1-10) 19,61 (3-10) T. 128,70 (Q.Rit. 11,62) Q4 671,28 (Q.Rit. NV) Q5 NV (Q.Rit. NV)
1 3 (5)
2 1 (1)
3 10 (11)
4 2 (3)
5 9 (10)
6 6 (6)
7 7 (4)
8 11 (7)
9 8 (8)
10 5 (12)
11 4 (9)
RT 12 (2)