PREMIO QUASI II - Euro 18.000 - Metri 3500 - Ostacoli - Steeple-Chase
V. 2,57 P. 1,83 (1) 1,88 (3) Acc. 6,39
1 1 (5)
2 3 (1)
3 5 (2)
4 4 (4)
RT 2 (3)
PREMIO PALMERIO AGUS - Euro 15.400 - Metri 2000 - P.Media
V. 3,82 P. 1,81 (1) 4,53 (5) Acc. 25,27
1 1 (1)
2 5 (5)
3 3 (4)
4 4 (3)
5 2 (2)
PREMIO LEXOU - Euro 13.200 - Metri 3200 - Ostacoli - Siepi
V. 3,78 P. 1,36 (3) 1,21 (1) Acc. 8,51
1 3 (4)
2 1 (3)
3 4 (1)
4 2 (2)
PREMIO VIBURNO - Euro 10.120 II Tris - Ipp. Naz. 363 - Metri 1500 - P.Media
V. 5,12 P. 2,05 (7) 2,12 (4) 1,84 (5) Acc. 23,82 Acp. 4,78 (4-5) 4,74 (4-7) 4,88 (5-7) T. 47,75
1 7 (6)
2 4 (8)
3 5 (4)
4 10 (10)
5 1 (9)
6 8 (1)
7 9 (2)
8 6 (7)
9 3 (5)
10 2 (3)
PREMIO JULIN - Euro 12.000 - Metri 3200 - Ostacoli - Siepi
V. 2,04 P. 1,15 (8) 1,49 (1) Acc. 3,88
1 8 (2)
2 1 (7)
3 5 (6)
4 2 (4)
5 4 (3)
RT 3 (5)
RT 6 (1)
RT 7 (8)
PREMIO ARCHIDAMIA 1936 - Euro 15.400 II Tris - Ipp. Naz. 367 - Metri 2200 - P.Media
V. 1,81 1,81 (7) P. 1,28 (1) 2,04 (7) 3,71 (5) Acc. 8,87 8,87 Acp. 19,15 (1-5) 3,84 (1-7) 14,83 (5-7) T. 46,87 46,87 (Q.Rit. 3,70)
1 1 (6)
2 7 (4)
3 5 (5)
4 8 (1)
5 10 (10)
6 9 (2)
7 4 (9)
8 2 (8)
RT 3 (7)
RT 6 (3)