PREMIO EPIDENDRUM ASTA SELEZIONATA SGA 2026 - Euro 13.200 Trio - Ipp. Naz. 2043 - Metri 1600 - P.Piccola
V. 9,29 P. 3,57 (1) 10,20 (11) 4,33 (2) Acc. 160,75 Acp. 15,84 (1-2) 43,41 (1-11) 99,96 (2-11) T. 637,62
1 1 (8)
2 11 (1)
3 2 (7)
4 8 (10)
5 7 (4)
6 3 (2)
7 9 (5)
8 6 (6)
9 10 (3)
10 5 (11)
RT 4 (9)
PREMIO GRAY GHOST - Euro 16.500 Trio - Metri 1200 - P.Dritta
V. 2,75 P. 2,28 (3) 9,74 (6) Acc. 52,03 T. 145,92
1 3 (5)
2 6 (4)
3 5 (1)
4 1 (3)
5 2 (6)
6 4 (2)
PREMIO CHIESE ASTA SELEZIONATA SGA 2026 - Euro 13.200 Trio - Ipp. Naz. 2044 - Metri 1600 - P.Piccola
V. 16,26 P. 3,05 (1) 3,09 (8) 5,51 (6) Acc. 103,95 Acp. 14,52 (1-6) 18,58 (1-8) 28,04 (6-8) T. 1592,20
1 1 (2)
2 8 (1)
3 6 (10)
4 5 (4)
5 3 (6)
6 2 (9)
7 7 (3)
8 9 (7)
9 10 (5)
10 4 (8)
PREMIO STUFIDA - Euro 13.200 Trio - Ipp. Naz. 2045 - Metri 1200 - P.Dritta
V. 6,71 P. 1,51 (6) 1,47 (4) 1,09 (2) Acc. 54,57 Acp. 11,45 (2-4) 4,53 (2-6) 8,60 (4-6) T. 173,41
1 6 (2)
2 4 (9)
3 2 (3)
4 8 (1)
5 7 (6)
6 1 (5)
7 3 (8)
8 5 (7)
9 9 (4)
PREMIO PERUGINO - Euro 13.200 Trio - Ipp. Naz. 2046 - Metri 1800 - P.Picc.Derby
V. 6,82 P. 3,05 (7) 2,03 (4) 2,90 (5) Acc. 53,74 Acp. 6,89 (4-5) 7,42 (4-7) 12,31 (5-7) T. 205,34
1 7 (8)
2 4 (5)
3 5 (3)
4 9 (6)
5 6 (9)
6 1 (2)
7 3 (1)
8 8 (7)
9 2 (4)
TQQ PREMIO VAN DER LINDEN TRIS - Euro 16.500 II Tris - Ipp. Naz. 2047 - Metri 1200 - P.Dritta
V. 7,25 P. 2,76 (4) 3,97 (5) 2,12 (7) Acc. 85,53 Acp. 12,85 (4-5) 7,55 (4-7) 10,19 (5-7) T. 244,46 Q4 858,73 Q5 NV
1 4 (1)
2 5 (5)
3 7 (2)
4 6 (9)
5 2 (6)
6 8 (3)
7 11 (7)
8 1 (4)
9 3 (8)
10 10 (10)
11 9 (11)
PREMIO TRY MY BEST - Euro 12.100 Trio - Metri 1900 - P.Piccola
V. 2,85 P. 1,43 (4) 1,76 (2) Acc. 5,56 T. 57,99
1 4 (7)
2 2 (4)
3 1 (6)
4 6 (5)
5 7 (3)
6 3 (2)
7 5 (1)
PREMIO MOSCONI - Euro 6.500 - Metri 2300 - P.Sabbia - Piana
V. 1,00 P. 1,08 (1) 1,54 (4) Acc. 3,35
1 1 (2)
2 4 (3)
3 5 (1)
4 3 (5)
RT 2 (4)