PREMIO PASCAL - Euro 13.200 Trio - Ipp. Naz. 2368 - Metri 1800 - P.Grande
V. 3,24 P. 1,24 (7) 1,56 (6) 2,85 (1) Acc. 18,58 Acp. 6,80 (1-6) 8,61 (1-7) 4,58 (6-7) T. 41,48 (Q.Rit. 9,79)
1 7 (5)
2 6 (3)
3 1 (7)
4 3 (4)
5 5 (8)
6 8 (2)
7 4 (9)
8 2 (6)
RT 9 (1)
PREMIO PLEBEN - Euro 13.200 Trio - Ipp. Naz. 2369 - Metri 1800 - P.Grande
V. 9,42 P. 2,47 (9) 2,49 (7) 1,39 (4) Acc. 114,63 Acp. 6,26 (4-7) 6,51 (4-9) 11,52 (7-9) T. 191,07
1 9 (1)
2 7 (4)
3 4 (2)
4 2 (7)
5 6 (3)
6 11 (8)
7 1 (9)
8 5 (6)
9 3 (11)
10 8 (10)
11 10 (5)
PREMIO SPANEVIN - Euro 16.500 - Metri 1600 - P.Grande
V. 3,50 P. 1,32 (4) 1,70 (2) Acc. 8,68
1 4 (2)
2 2 (1)
3 3 (3)
4 1 (4)
PREMIO RUMON MEM DANIELE E SALVATORE PORCU - Euro 34.100 Trio - Metri 1500 - P.Grande
V. 5,85 P. 2,27 (8) 2,47 (6) 1,70 (7) Acc. 21,01 T. 126,21
1 8 (3)
2 6 (6)
3 7 (5)
4 1 (4)
5 3 (1)
6 5 (7)
7 2 (8)
8 4 (2)
PREMIO STUCK - Euro 13.200 Trio - Ipp. Naz. 2371 - Metri 1200 - P.Dritta
V. 6,42 P. 3,30 (12) 2,06 (8) 2,75 (5) Acc. 48,74 Acp. 7,02 (5-8) 17,76 (5-12) 11,41 (8-12) T. 301,23
1 12 (2)
2 8 (6)
3 5 (13)
4 4 (5)
5 13 (7)
6 6 (11)
7 3 (1)
8 10 (4)
9 7 (3)
10 11 (12)
11 9 (9)
12 2 (10)
RT 1 (8)
PREMIO KALAGLOW - Euro 12.300 Trio - Metri 1200 - P.Dritta
V. 2,73 P. 1,48 (4) 1,91 (3) Acc. 8,80 T. 44,56
1 4 (1)
2 3 (2)
3 1 (4)
4 2 (6)
5 6 (3)
6 5 (5)