PREMIO ASIA - Euro 6.050 Trio - Metri 1100 - P.Sabbia
V. 7,59 P. 3,65 (3) 5,46 (2) Acc. 40,44 T. 496,74
1 3 (3)
2 2 (4)
3 1 (1)
4 4 (7)
5 7 (5)
6 5 (2)
7 6 (6)
PREMIO UCRAINA - Euro 6.050 Trio - Metri 1900 - P.Sabbia
V. 8,14 P. 1,85 (3) 1,35 (2) 2,36 (1) Acc. 15,58 Acp. 5,15 (1-2) 6,75 (1-3) 3,99 (2-3) T. 154,01
1 3 (7)
2 2 (1)
3 1 (8)
4 9 (3)
5 6 (9)
6 8 (4)
7 7 (5)
8 4 (2)
9 5 (6)
PREMIO MADAGASCAR - Euro 12.100 Trio - Metri 1800 - P.Sabbia
V. 5,25 P. 1,71 (3) 1,19 (6) Acc. 9,25 T. 43,84
1 3 (5)
2 6 (1)
3 4 (4)
4 5 (2)
5 1 (6)
6 2 (3)
PREMIO ESTONIA - Euro 12.100 Trio - Metri 1900 - P.Sabbia
V. 3,60 P. 1,67 (5) 1,55 (1) 1,48 (4) Acc. 11,82 T. 55,19
1 5 (4)
2 1 (6)
3 4 (8)
4 7 (2)
5 8 (3)
6 6 (7)
7 2 (5)
8 3 (1)
PREMIO SOMALIA - Euro 6.050 Trio - Ipp. Naz. 896 - Metri 1200 - P.Sabbia
V. 3,28 P. 2,76 (5) 5,95 (4) 6,62 (6) Acc. 49,27 Acp. 7,12 (4-5) 141,85 (4-6) 21,12 (5-6) T. 343,30 (Q.Rit. 23,18)
1 5 (1)
2 4 (6)
3 6 (3)
4 9 (10)
5 3 (2)
6 11 (5)
7 8 (7)
8 10 (9)
9 1 (11)
CD 7 (4)
RT 2 (8)
PREMIO EMIRATI ARABI - Euro 9.900 Trio - Metri 2300 - P.Grande
V. 7,02 P. 2,82 (1) 2,88 (2) 2,66 (4) Acc. 18,00 Acp. 3,80 (1-2) 4,94 (1-4) 3,89 (2-4) T. 194,33
1 1 (8)
2 2 (9)
3 4 (4)
4 3 (1)
5 9 (3)
6 6 (2)
7 5 (7)
8 7 (6)
RT 8 (5)