PREMIO SANT' ARTEMIO - Euro 11.000 Trio - Metri 3000 - Ostacoli - Siepi
V. 1,29 1,29 (3) P. 1,91 (3) 1,51 (2) Acc. 9,13 T. 81,72
1 3 (5)
2 2 (2)
3 6 (1)
4 1 (4)
5 5 (3)
6 4 (6)
PREMIO SCIPIONE MARTINI - Euro 4.500 Trio - Metri 1650 - P.Unica - Piana
V. 9,08 P. 3,03 (6) 1,31 (3) Acc. 90,53 T. 284,96
1 6 (1)
2 3 (4)
3 1 (6)
4 4 (5)
5 2 (3)
6 5 (2)
PREMIO AZIENDA AGRICOLA DE STEFANI FOSSALTA DI PIAVE - Euro 3.500 Trio - Ipp. Naz. 3013 - Metri 1650 - P.Unica - Piana
V. 2,93 2,93 (7) P. 1,59 (7) 1,59 (1) 1,84 (3) Acc. 13,33 Acp. 7,68 (1-3) 4,96 (1-7) 4,34 (3-7) T. 36,72
1 7 (1)
2 1 (5)
3 3 (2)
4 10 (6)
5 5 (8)
6 6 (4)
7 2 (3)
8 9 (9)
9 4 (7)
10 8 (10)
PREMIO QUASI II^ CUP - Euro 11.000 Trio - Metri 3500 - Ostacoli - Steeple-Chase
V. 4,38 P. 2,10 (3) 4,66 (7) 1,99 (5) Acc. 33,39 Acp. 3,53 (3-5) 10,51 (3-7) 16,22 (5-7) T. 375,36
1 3 (5)
2 7 (9)
3 5 (8)
4 6 (7)
5 9 (4)
6 4 (2)
7 1 (1)
8 2 (3)
FE 8 (6)
PREMIO CAVALLERIA DI TREVISO - Euro 11.000 Trio - Metri 3000 - Ostacoli - Siepi
V. 2,48 P. 1,52 (5) 2,17 (1) Acc. 7,34 T. 52,82
1 5 (3)
2 1 (1)
3 3 (2)
4 2 (4)
5 7 (5)
6 4 (7)
7 6 (6)
PREMIO ARNALDO BIANCO - Euro 3.500 Trio - Ipp. Naz. 3014 - Metri 2350 - P.Unica - Piana
V. 2,42 2,42 (8) P. 1,59 (8) 1,92 (5) 1,49 (1) Acc. 10,06 10,06 T. 15,19 15,19
1 8 (9)
2 5 (7)
3 1 (2)
4 7 (6)
5 6 (5)
6 9 (1)
7 3 (4)
8 2 (3)
RT 4 (8)