PREMIO GIOVANNI VITTORIO E ANDREA MULAS - Euro 6.600 Trio - Ipp. Naz. 1162 - Metri 1600 - P.Sabbia - Piana
V. 2,09 P. 1,29 (5) 4,45 (7) 1,95 (13) Acc. 89,30 Acp. 16,93 (5-7) 2,91 (5-13) 24,90 (7-13) T. 205,68
1 5 (8)

2 7 (5)

3 13 (10)

4 1 (11)

5 11 (3)

6 14 (1)

7 3 (4)

8 2 (12)

9 10 (2)

10 9 (13)

11 6 (14)

12 12 (9)

13 4 (7)

14 8 (6)

PREMIO DOMITA CASE IN LEGNO - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 1163 - Metri 1000 - P.Sabbia
V. 2,98 P. 1,65 (8) 2,12 (6) 2,69 (9) Acc. 19,17 Acp. 4,25 (6-8) 33,59 (6-9) 22,72 (8-9) T. 189,54
1 8 (8)

2 6 (10)

3 9 (4)

4 2 (5)

5 10 (1)

6 1 (2)

7 4 (3)

8 5 (9)

9 3 (7)

10 7 (6)

PREMIO UNIONE DEI COMUNI DEL LOGUDORO - Euro 6.600 Trio - Metri 2200 - P.Sabbia - Piana
V. 3,59 P. 1,28 (5) 1,21 (4) 1,79 (2) Acc. 2,07 Acp. 3,92 (2-4) 3,92 (2-5) 1,88 (4-5) T. 24,23
1 5 (8)

2 4 (9)

3 2 (7)

4 1 (5)

5 3 (3)

6 7 (6)

7 9 (4)

8 8 (1)

9 6 (2)

PREMIO GOLFO DEGLI ANGELI - Euro 7.700 - Metri 1000 - P.Erba
V. 2,02 P. 1,19 (2) 1,60 (5) Acc. 6,07
1 2 (1)

2 5 (4)

3 3 (5)

4 1 (3)

RT 4 (2)

PREMIO COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO - Euro 8.800 Trio - Metri 1800 - P.Erba - Piana
V. 4,73 P. 1,95 (1) 3,27 (5) 4,52 (14) Acc. 27,77 Acp. 7,41 (1-5) 9,63 (1-14) 14,90 (5-14) T. 130,04 130,04
1 1 (13)

2 5 (2)

3 14 (11)

4 4 (12)

5 13 (5)

6 3 (14)

7 16 (3)

8 6 (6)

9 2 (1)

10 7 (4)

11 8 (10)

12 11 (15)

13 12 (9)

14 10 (7)

15 9 (16)

16 15 (8)

PREMIO RIU MANNU - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 1171 - Metri 1800 - P.Erba - Piana
V. 3,44 P. 1,51 (9) 1,25 (1) 4,80 (4) Acc. 4,58 Acp. 9,72 (1-4) 1,36 (1-9) 5,65 (4-9) T. 29,65
1 9 (3)

2 1 (9)

3 4 (4)

4 6 (8)

5 7 (5)

6 5 (7)

7 8 (6)

8 3 (2)

9 2 (1)

PREMIO LUNA NUOVA RISTORANTE PIZZERIA-SALA CERIMONIE - Euro 3.500 Trio - Metri 1800 - P.Erba - Piana
V. 4,29 P. 1,90 (6) 1,25 (2) 2,77 (8) Acc. 4,52 Acp. 2,93 (2-6) 4,76 (2-8) 6,50 (6-8) T. 96,39
1 6 (3)

2 2 (6)

3 8 (2)

4 9 (1)

5 7 (5)

6 4 (4)

7 3 (9)

8 1 (8)

9 5 (7)
