PREMIO ANATOLJ DEMIDOFF - Euro 13.200 Trio - Metri 2000 - P.Grande
V. 3,25 P. 1,70 (3) 1,60 (1) Acc. 10,49 T. 19,29
1 3 (6)

2 1 (3)

3 5 (5)

4 2 (1)

5 6 (7)

6 7 (4)

RT 4 (2)

PREMIO MASAF - Euro 13.200 Trio - Ipp. Naz. 1024 - Metri 1500 - P.Grande
V. 5,10 P. 1,85 (4) 1,36 (5) 3,80 (7) Acc. 10,45 Acp. 2,76 (4-5) 9,57 (4-7) 10,25 (5-7) T. 110,37
1 4 (6)

2 5 (5)

3 7 (3)

4 2 (2)

5 6 (10)

6 1 (1)

7 10 (4)

8 9 (8)

9 3 (7)

10 8 (9)

PREMIO UBERTINO DONATI - Euro 13.200 Trio - Metri 1500 - P.Grande
V. 4,79 P. 2,15 (5) 1,56 (6) Acc. 5,42 T. 66,80
1 5 (4)

2 6 (7)

3 8 (3)

4 2 (1)

5 4 (2)

6 3 (6)

7 1 (8)

RT 7 (5)

PREMIO RAFFAELLO PICCHI - Euro 6.000 Trio - Ipp. Naz. 1027 - Metri 1800 - P.Media - Piana
V. 1,68 P. 1,17 (3) 1,36 (1) 1,50 (5) Acc. 6,69 T. 12,38
1 3 (3)

2 1 (2)

3 5 (7)

4 2 (5)

5 8 (6)

6 7 (9)

7 6 (1)

8 9 (4)

RT 4 (8)

TQQ PREMIO SANFELICE SRL - Euro 14.300 Tris - Ipp. Naz. 1029 - Metri 2000 - P.Media
V. 4,75 P. 2,07 (5) 2,12 (4) 3,65 (6) Acc. 20,53 Acp. 5,03 (4-5) 18,31 (4-6) 16,22 (5-6) T. 153,06 Q4 450,07 Q5 NV
1 5 (7)

2 4 (1)

3 6 (4)

4 2 (3)

5 9 (14)

6 7 (13)

7 3 (5)

8 12 (6)

9 14 (2)

10 1 (11)

11 13 (8)

12 10 (10)

13 11 (12)

14 8 (9)

PREMIO 198^ CORSA DELL'ARNO - Euro 38.500 II Tris - Ipp. Naz. 1032 - Metri 2200 - P.Grande
V. 2,81 2,81 (2) P. 2,36 (2) 4,38 (13) 5,07 (9) Acc. 59,49 Acp. 25,48 (2-9) 14,69 (2-13) 17,48 (9-13) T. 319,76
1 2 (6)

2 13 (4)

3 9 (1)

4 16 (7)

5 7 (9)

6 14 (2)

7 3 (16)

8 1 (5)

9 12 (3)

10 6 (11)

11 4 (13)

12 15 (10)

13 10 (14)

14 11 (12)

15 8 (8)

16 5 (15)

PREMIO RIBER - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 1034 - Metri 2000 - P.Media
V. 1,74 P. 1,07 (8) 1,39 (9) 1,16 (11) Acc. 8,77 Acp. 3,39 (8-9) 1,26 (8-11) 3,03 (9-11) T. 13,92
1 8 (11)

2 9 (7)

3 11 (4)

4 10 (6)

5 2 (5)

6 1 (2)

7 6 (10)

8 5 (1)

9 7 (8)

RT 3 (3)

RT 4 (9)
