PREMIO ANATOLIJ DEMIDOFF - Euro 14.300 Trio - Metri 2000 - P.Grande
V. 1,99 P. 1,54 (2) 2,37 (7) Acc. 6,51 T. 40,44
1 2 (1)
2 7 (6)
3 8 (2)
4 6 (3)
5 5 (8)
6 4 (4)
7 3 (7)
RT 1 (5)
PREMIO UBERTINO DONATI - Euro 14.300 Trio - Metri 1500 - P.Grande
V. 4,05 P. 2,37 (2) 2,99 (6) Acc. 8,50 T. 48,71
1 2 (5)
2 6 (3)
3 4 (4)
4 3 (2)
5 7 (6)
6 5 (1)
7 1 (7)
PREMIO MASAF - Euro 11.000 Trio - Ipp. Naz. 889 - Metri 2000 - P.Grande
V. 9,06 P. 2,95 (8) 5,02 (3) 1,79 (12) Acc. 293,99 Acp. 30,27 (3-8) 30,27 (3-12) 7,67 (8-12) T. 2116,00
1 8 (1)
2 3 (11)
3 12 (3)
4 1 (2)
5 5 (5)
6 9 (9)
7 7 (10)
8 6 (8)
9 2 (12)
10 4 (4)
11 10 (7)
12 11 (6)
PREMIO NATALE DI ROMA - Euro 48.400 Trio - Metri 1500 - P.Grande
V. 1,11 P. 1,03 (5) 1,22 (7) 1,27 (2) Acc. 3,14 T. 10,79
1 5 (1)
2 7 (7)
3 2 (4)
4 1 (3)
5 3 (6)
6 8 (5)
7 6 (8)
8 4 (2)
PREMIO JEBEL ALI RC. - Euro 28.700 Trio - Ipp. Naz. 895 - Metri 1500 - P.Grande
V. 5,62 P. 2,97 (4) 2,03 (5) 3,41 (7) Acc. 22,38 Acp. 5,20 (4-5) 10,13 (4-7) 6,92 (5-7) T. 175,24
1 4 (9)
2 5 (3)
3 7 (10)
4 10 (2)
5 1 (8)
6 9 (4)
7 3 (6)
8 2 (5)
9 8 (7)
RT 6 (1)
TQQ PREMIO 199^ CORSA DELL' ARNO TROFEO IRE INCENTIVO - Euro 55.000 II Tris - Ipp. Naz. 897 - Metri 2200 - P.Grande
V. 7,28 P. 2,91 (5) 3,25 (3) 3,56 (12) Acc. 56,99 Acp. 8,97 (3-5) 18,41 (3-12) 9,49 (5-12) T. 258,58 Q4 1965,55 Q5 NV
1 5 (6)
2 3 (13)
3 12 (5)
4 7 (2)
5 4 (12)
6 2 (9)
7 6 (7)
8 9 (3)
9 10 (11)
10 8 (1)
11 1 (10)
12 13 (4)
13 11 (8)
PREMIO RAFFAELLO PICCHI - Euro 15.000 Trio - Ipp. Naz. 898 - Metri 1500 - P.Grande - Piana
V. 6,22 P. 1,92 (6) 1,80 (3) 2,90 (9) Acc. 40,49 Acp. 5,90 (3-6) 9,57 (3-9) 8,03 (6-9) T. 97,30
1 6 (6)
2 3 (4)
3 9 (7)
4 5 (1)
5 1 (2)
6 10 (5)
7 4 (9)
8 8 (8)
9 7 (3)
10 2 (10)