PREMIO PIAZZA DEMIDOFF - Euro 4.000 - Metri 2200 - P.Media - Piana
V. 2,29 P. 1,75 (1) 2,30 (3) Acc. 11,44
1 1 (3)
2 3 (1)
3 2 (5)
4 5 (4)
5 4 (2)
PREMIO VILLA DI SAN MARTINO 1^ EL. SAN SIRO CLASSIC - Euro 6.600 - Metri 2200 - P.Media
V. 2,06 2,06 (3) P. 2,86 (3) 3,10 (2) Acc. 4,99 4,99
1 3 (5)
2 2 (4)
3 5 (1)
4 1 (3)
5 4 (2)
PREMIO LORENZO BARTOLINI - Euro 6.600 - Metri 1000 - P.Media
V. 3,34 P. 1,94 (1) 1,93 (5) Acc. 10,20
1 1 (4)
2 5 (3)
3 4 (5)
4 6 (1)
5 2 (2)
RT 3 (6)
PREMIO PRINCIPE DI SAN DONATO - Euro 14.300 Trio - Metri 1200 - P.Grande
V. 2,18 2,18 (3) P. 2,15 (3) 4,22 (6) Acc. 22,07 T. 163,11
1 3 (5)
2 6 (4)
3 5 (6)
4 1 (7)
5 2 (1)
6 7 (2)
7 4 (3)
PREMIO MATILDE BONAPARTE - Euro 9.900 II Tris - Ipp. Naz. 941 - Metri 1500 - P.Grande
V. 5,72 P. 2,66 (12) 3,86 (9) 4,15 (7) Acc. 45,33 Acp. 20,77 (7-9) 12,86 (7-12) 12,60 (9-12) T. 335,02
1 12 (5)
2 9 (1)
3 7 (7)
4 10 (6)
5 11 (13)
6 13 (8)
7 3 (12)
8 2 (2)
9 8 (4)
10 5 (11)
11 6 (10)
12 1 (9)
13 4 (3)
PREMIO GRANDUCA LEOPOLDO - Euro 14.300 Trio - Metri 1200 - P.Grande
V. 2,18 2,18 (4) P. 3,30 (3) 2,02 (5) Acc. 10,95 T. 158,20
1 3 (2)
2 5 (4)
3 2 (3)
4 4 (1)
5 1 (5)
6 7 (6)
7 6 (7)
PREMIO GALLERIA DEMIDOFF - Euro 7.700 Trio - Ipp. Naz. 944 - Metri 1800 - P.Media
V. 1,73 P. 1,15 (9) 2,50 (3) 1,84 (7) Acc. 18,65 T. 55,07
1 9 (7)
2 3 (5)
3 7 (9)
4 8 (6)
5 1 (4)
6 5 (8)
7 4 (1)
8 6 (3)
RT 2 (2)