PREMIO CIAMPINO - Euro 7.700 Trio - Metri 2000 - P.Media - Piana
V. 2,33 P. 1,28 (1) 1,94 (3) Acc. 7,11 T. 28,37
1 1 (4)
2 3 (5)
3 5 (3)
4 2 (1)
5 6 (2)
6 4 (6)
PREMIO ARICCIA - Euro 7.000 Trio - Metri 2200 - P.Media - Piana
V. 1,94 P. 1,46 (2) 2,32 (3) Acc. 9,02 T. 26,96
1 2 (4)
2 3 (7)
3 5 (5)
4 1 (3)
5 7 (1)
6 6 (2)
RT 4 (6)
PREMIO ROCCA DI PAPA - Euro 7.700 Trio - Metri 1800 - P.Media - Piana
V. 1,30 1,30 (4) P. 2,70 (2) 2,22 (6) Acc. 6,45 T. 83,80
1 2 (4)
2 6 (5)
3 7 (6)
4 4 (7)
5 5 (3)
6 3 (2)
7 1 (1)
PREMIO CASTEL GANDOLFO - Euro 14.300 Trio - Ipp. Naz. 1109 - Metri 2000 - P.Grande
V. 6,27 P. 2,13 (1) 1,64 (5) 1,64 (6) Acc. 25,76 Acp. 4,90 (1-5) 4,49 (1-6) 2,85 (5-6) T. 31,79
1 1 (5)
2 5 (10)
3 6 (7)
4 7 (6)
5 10 (1)
6 4 (9)
7 8 (4)
8 3 (3)
9 2 (8)
10 9 (2)
PREMIO GROTTAFERRATA - Euro 14.300 Trio - Ipp. Naz. 1110 - Metri 1500 - P.Grande
V. 2,51 2,51 (7) P. 3,83 (1) 2,81 (5) 2,62 (7) Acc. 83,05 Acp. 25,18 (1-5) 19,14 (1-7) 10,07 (5-7) T. 213,92
1 1 (5)
2 5 (10)
3 7 (8)
4 8 (4)
5 10 (1)
6 9 (2)
7 3 (6)
8 6 (9)
9 4 (7)
10 2 (3)
PREMIO CASTELLI ROMANI - Euro 28.700 II Tris - Ipp. Naz. 1112 - Metri 1500 - P.Grande
V. 5,39 P. 2,36 (8) 1,66 (4) 3,66 (3) Acc. 20,38 Acp. 13,57 (3-4) 12,31 (3-8) 5,61 (4-8) T. 111,36
1 8 (1)
2 4 (6)
3 3 (11)
4 5 (15)
5 11 (7)
6 2 (2)
7 12 (14)
8 6 (3)
9 9 (10)
10 1 (9)
11 15 (4)
12 14 (12)
13 13 (13)
RT 7 (8)
RT 10 (5)
PREMIO FRASCATI - Euro 11.000 Trio - Ipp. Naz. 1114 - Metri 1500 - P.Grande
V. 5,05 P. 1,59 (14) 2,26 (2) 1,46 (5) Acc. 41,97 Acp. 5,12 (2-5) 5,83 (2-14) 3,62 (5-14) T. 74,76
1 14 (7)
2 2 (14)
3 5 (5)
4 12 (10)
5 11 (4)
6 6 (9)
7 8 (13)
8 3 (1)
9 1 (6)
10 4 (3)
11 10 (11)
12 13 (8)
13 7 (2)
14 9 (12)
TQQ PREMIO ENZO E TULLIO MEI - Euro 44.000 II Tris - Ipp. Naz. 1116 - Metri 2000 - P.Grande
V. 5,75 5,75 (14) P. 2,75 (14) 2,74 (15) 1,78 (8) Acc. 102,78 Acp. 10,06 (8-14) 7,76 (8-15) 14,53 (14-15) T. 350,06 (Q.Rit. 19,65) Q4 1035,81 (Q.Rit. NV) Q5 NV (Q.Rit. NV)
1 14 (12)
2 15 (10)
3 8 (7)
4 13 (14)
5 6 (6)
6 12 (8)
7 10 (16)
8 3 (4)
9 2 (1)
10 7 (13)
11 9 (11)
12 1 (2)
13 5 (5)
14 16 (9)
RT 4 (3)
RT 11 (15)