PREMIO VILLA BARTOLUCCI - Euro 6.600 Trio - Metri 1350 - P.Unica
V. 4,07 P. 1,54 (7) 1,28 (1) 2,31 (2) Acc. 3,64 T. 60,32
1 7 (5)

2 1 (8)

3 2 (2)

4 4 (1)

5 3 (7)

6 8 (3)

7 5 (4)

FE 6 (6)

PREMIO VILLE DI MONTEROTONDO - Euro 9.020 Trio - Metri 1500 - P.Unica
V. 15,02 P. 7,33 (6) 5,93 (7) Acc. 78,77 T. 625,92
1 6 (3)

2 7 (4)

3 4 (6)

4 3 (5)

5 1 (2)

6 2 (7)

RT 5 (1)

PREMIO VILLA CORRIDI - Euro 6.600 Trio - Metri 1950 - P.Unica - Piana
V. 4,19 P. 2,70 (3) 3,57 (5) Acc. 47,43 T. 50,37
1 3 (2)

2 5 (1)

3 2 (6)

4 4 (4)

5 6 (3)

CD 1 (5)

PREMIO VILLA MAUROGORDATO - Euro 4.400 Trio - Metri 1950 - P.Unica - Piana
V. 5,45 P. 2,12 (2) 2,37 (7) 2,90 (4) Acc. 15,05 Acp. 13,70 (2-4) 7,17 (2-7) 13,00 (4-7) T. 440,24
1 2 (4)

2 7 (2)

3 4 (6)

4 8 (7)

5 5 (1)

6 6 (5)

7 3 (9)

8 1 (3)

CD 9 (8)

PREMIO VIA DI COLLINET - Euro 6.600 Trio - Ipp. Naz. 2814 - Metri 1950 - P.Unica
V. 2,13 2,13 (6) P. 1,51 (6) 1,50 (2) 2,40 (3) Acc. 7,26 T. 29,41
1 6 (4)

2 2 (7)

3 3 (10)

4 10 (2)

5 8 (8)

6 5 (1)

7 7 (3)

8 9 (5)

RT 1 (6)

RT 4 (9)
