PREMIO 18^ GRAN CRITERIUM D' AUTUNNO TR. ZORZI FRIGOTECNICA MERANO - Euro 66.000 Trio - Metri 3300 - Pista in otto - Siepi
V. 3,86 P. 1,78 (4) 1,51 (2) 1,40 (5) Acc. 10,23 T. 36,37
1 4 (1)
2 2 (5)
3 5 (3)
4 8 (2)
5 6 (6)
CD 1 (8)
CD 3 (4)
CD 7 (7)
PREMIO CANTINA MERANO KELLEREI MERAN - Euro 4.000 Trio - Ipp. Naz. 2203 - Metri 1600 - P.Grande - Piana
V. 4,22 P. 2,27 (4) 2,52 (3) 4,50 (5) Acc. 29,70 Acp. 8,94 (3-4) 21,85 (3-5) 19,53 (4-5) T. 325,33
1 4 (7)
2 3 (6)
3 5 (8)
4 9 (11)
5 1 (4)
6 6 (1)
7 8 (10)
8 2 (3)
9 7 (5)
10 10 (9)
11 11 (2)
PREMIO CORSA SIEPI DEI 4 ANNI FORST - Euro 101.200 II Tris - Ipp. Naz. 2204 - Metri 3500 - Pista in otto - Siepi
V. 1,87 1,87 (10) 1,87 (12) P. 1,31 (12) 2,46 (11) 1,75 (8) Acc. 12,68 Acp. 6,87 (8-11) 2,51 (8-12) 2,74 (11-12) T. 21,09
1 12 (5)
2 11 (6)
3 8 (10)
4 7 (11)
5 1 (8)
6 3 (9)
7 4 (1)
8 10 (4)
9 5 (12)
10 2 (7)
FE 6 (3)
FE 9 (2)
PREMIO TRACHTENMODE RUNGGALDIER AGRI - Euro 13.000 II Tris - Ipp. Naz. 2205 - Metri 1600 - P.Grande - Piana
V. 2,37 P. 1,37 (2) 1,86 (6) 1,34 (1) Acc. 19,16 Acp. 1,86 (1-2) 3,97 (1-6) 4,04 (2-6) T. 31,00
1 2 (6)
2 6 (5)
3 1 (10)
4 10 (11)
5 7 (4)
6 11 (3)
7 5 (2)
8 8 (8)
9 4 (1)
10 3 (9)
RT 9 (7)
PREMIO LXXII GRAN CORSA SIEPI DI MERANO MEMORIAL GUIDO ZIBELLINI - Euro 100.000 Trio - Metri 4000 - Pista in otto - Siepi
V. 1,70 1,70 (4) 1,70 (5) 1,70 (9) P. 1,26 (2) 1,35 (7) 2,25 (3) Acc. 2,10 T. 82,17
1 2 (3)
2 7 (6)
3 3 (9)
4 9 (4)
5 5 (8)
6 4 (2)
7 1 (1)
FE 6 (7)
RT 8 (5)
PREMIO KURT GOLDEGG TROFEO HOTEL AURORA - Euro 15.000 Trio - Metri 3000 - P.Pic. e P.Grande - Piana
V. 3,73 P. 1,52 (3) 3,25 (4) 4,87 (9) Acc. 32,31 Acp. 11,26 (3-4) 16,40 (3-9) 31,80 (4-9) T. 716,01
1 3 (2)
2 4 (3)
3 9 (1)
4 2 (6)
5 1 (4)
6 8 (5)
7 5 (8)
8 7 (7)
9 6 (9)
TQQ PREMIO LXXXVII GRAN PREMIO MERANO ALTO ADIGE - Euro 300.000 II Tris - Ipp. Naz. 2210 - Metri 5000 - Perc. n.6 - Steeple-Chase
V. 13,75 P. 3,95 (6) 2,03 (12) 6,93 (1) Acc. 56,55 Acp. 26,61 (1-6) 6,54 (1-12) 7,89 (6-12) T. 326,75 Q4 NV Q5 NV
1 6 (4)
2 12 (8)
3 1 (5)
4 4 (3)
5 10 (7)
6 2 (13)
7 13 (10)
8 9 (6)
9 8 (9)
FE 11 (11)
CD 3 (2)
CD 5 (1)
CD 7 (12)